مصنوعات کی قسم: SAE 37 ڈگری بھڑک اٹھنا فٹنگ اڈاپٹر۔
مواد: کاربن اسٹیل ، سٹینلیس سٹیل یا تانبے کا مرکب۔
2JC 2JD JIC 74 مخروط سیل سیلنگ طول و عرض چارٹ:
PAR T نہیں | THREA D | ٹب ای اوڈی ۔ | DIMENSION ایس | ایم پی a | ||||||
ای | F | ڈی 1 | A | ایل 1 | ایس 1 | ایس 2 | ||||
2JC-04-1 2 | 7/16 "X2 0 | ایم 12 ایکس 1 5 | 6۔ | 1 4۔ | 23. 5۔ | 1 4۔ | 1 7۔ | 31. 5
ایل | ||
2JC-04-1 4 | 7/16 "X2 0 | M14X1 5 | 8۔ | 1 4۔ | 21. 5 | 1 4۔ | 1 9۔ | |||
2JC-05-1 4 | 1/2 "X2 0 | M14X1 5 | 8۔ | 1 4۔ | 21. 5 | 1 4۔ | 1 9۔ | |||
2JC-05-1 6 | 1/2 "X2 0 | ایم 16 ایکس 1 5 | 1 0 | 1 4۔ | 2 2۔ | 1 7۔ | 2 2۔ | |||
2JC-06-1 4 | 9/16 "X1 8۔ | M14X1 5 | 8۔ | 14. 1 | 21. 5 | 1 7۔ | 1 9۔ | |||
2JC-06-1 6 | 9/16 "X1 8۔ | ایم 16 ایکس 1 5 | 1 0 | 14. 1 | 2 2۔ | 1 7۔ | 2 2۔ | |||
2JC-06-1 8 | 9/16 "X1 8۔ | ایم 18 ایکس 1 5 | 1 2۔ | 14. 1 | 2 2۔ | 1 7۔ | 2 4 | |||
2JC-08-1 8 | 3/4 "ایکس 1 6۔ | ایم 18 ایکس 1 5 | 1 2۔ | 16. 7۔ | 2 3۔ | 2 2۔ | 2 4 | |||
2JC-08-2 2 | 3/4 "ایکس 1 6۔ | ایم 22 ایکس 1 5 | 1 5۔ | 16. 7۔ | 25. 5۔ | 2 2۔ | 2 7۔ | |||
2JC-10-2 2 | 7/8 "ایکس 1 4۔ | ایم 22 ایکس 1 5 | 1 5۔ | 19. 3۔ | 25. 5۔ | 2 4 | 2 7۔ | |||
2JC-10-2 6۔ | 7/8 "ایکس 1 4۔ | ایم 26 ایکس 1 5 | 1 8۔ | 19. 3۔ | 2 6۔ | 2 7۔ | 3 2۔ | |||
2JC-12-2 6 | 1.1 / 16 "X1 2 | ایم 26 ایکس 1 5 | 1 8۔ | 21. 9۔ | 2 6۔ | 3 0 | 3 2۔ | |||
2JC-12-3 0 | 1.1 / 16 "X1 2 | M30X 2 | 2 2۔ | 21. 9۔ | 2 9۔ | 3 0 | 3 6۔ |
1 6۔
ایل | ||
2JC-12-30 D | 1.1 / 16 "X1 2 | M30X1۔ 5 | 2 2۔ | 21. 9۔ | 2 9۔ | 3 0 | 3 6۔ | |||
2JC-16-3 0 | 1.5 / 16 ایکس 1 2۔ | M30X1۔ 5 | 2 2۔ | 23. 1 | 3 0 | 3 6۔ | 3 6۔ | |||
2JC-16-3 6 | 1.5 / 16 ایکس 1 2۔ | M36X 2 | 2 8۔ | 23. 1 | 3 2۔ | 3 6۔ | 4 1 | |||
2JC-16-36 D | 1.5 / 16 ایکس 1 2۔ | ایم 36 ایکس 1 5 | 2 8۔ | 23. 1 | 3 2۔ | 3 6۔ | 4 1 | |||
2JC-16-4 5 | 1.5 / 16 ایکس 1 2۔ | M45X 2 | 3 5 | 23. 1 | 3 9۔ | 4 1 | 5 0 | |||
2JC-16-45 D | 1.5 / 16 ایکس 1 2۔ | ایم 45 ایکس 1 5 | 3 5 | 23. 1 | 3 9۔ | 4 1 | 5 0 | |||
2JC-20-3 6 | 1.5 / 8 "X1 2 | M36X 2 | 2 8۔ | 24. 3۔ | 3 4۔ | 4 6۔ | 4 1 | |||
2JC-20-4 5 | 1.5 / 8 "X1 2 | M45X 2 | 3 5 | 24. 3۔ | 3 9۔ | 4 6۔ | 5 0 | |||
2JC-20-5 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | M52X 2 | 4 2۔ | 24. 3۔ | 4 3۔ | 5 0 | 6 0 | |||
2JC-24-5 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | M52X 2 | 4 2۔ | 27. 5۔ | 4 3۔ | 5 0 | 6 0 | |||
2JD-04-1 4 | 7/16 "X2 0 | M14X1 5 | 6۔ | 1 4۔ | 2 4 | 1 4۔ | 1 7۔ |
6 3۔
ایس | ||
2JD-04-1 6 | 7/16 "X2 0 | ایم 16 ایکس 1 5 | 8۔ | 1 4۔ | 24. 5۔ | 1 7۔ | 1 9۔ | |||
2JD-04-1 8 | 7/16 "X2 0 | ایم 18 ایکس 1 5 | 1 0 | 1 4۔ | 22. 5۔ | 1 7۔ | 2 4 | |||
2JD-05-1 8 | 1/2 "X2 0 | ایم 18 ایکس 1 5 | 1 0 | 1 4۔ | 22. 5۔ | 1 7۔ | 2 4 | |||
2JD-06-1 6 | 9/16 "X1 8۔ | ایم 16 ایکس 1 5 | 8۔ | 14. 1 | 24. 5۔ | 1 7۔ | 1 9۔ | |||
2JD-06-1 8 | 9/16 "X1 8۔ | ایم 18 ایکس 1 5 | 1 0 | 14. 1 | 22. 5۔ | 1 7۔ | 2 4 | |||
2JD-06-2 0 | 9/16 "X1 8۔ | M20X1 5 | 1 2۔ | 14. 1 | 2 4 | 1 9۔ | 2 7۔ | |||
2JD-06-2 2 | 9/16 "X1 8۔ | ایم 22 ایکس 1 5 | 1 4۔ | 14. 1 | 28. 5۔ | 2 2۔ | 2 7۔ | |||
2JD-08-20 | 3/4 "ایکس 1 6۔ | M20X1 5 | 1 2۔ | 16. 7۔ | 2 4 | 2 2۔ | 2 7۔ | |||
2JD-08-2 2 | 3/4 "ایکس 1 6۔ | ایم 22 ایکس 1 5 | 1 4۔ | 16. 7۔ | 28. 5۔ | 2 2۔ | 2 7۔ | |||
2JD-08-24۔ | 3/4 "ایکس 1 6۔ | ایم 24 ایکس 1 5 | 1 6۔ | 16. 7۔ | 2 7۔ | 2 4 | 3 0 |
4 0
ایس | ||
2JD-10-2 4۔ | 7/8 "ایکس 1 4۔ | ایم 24 ایکس 1 5 | 1 6۔ | 19. 3۔ | 2 7۔ | 2 4 | 3 0 | |||
2JD-10-3 0 | 7/8 "ایکس 1 4۔ | M30X 2 | 2 0 | 19. 3۔ | 3 1۔ | 3 0 | 3 6۔ | |||
2JD-10-3 6۔ | 7/8 "ایکس 1 4۔ | M36X 2 | 2 5 | 19. 3۔ | 34. 5 | 3 6۔ | 4 6۔ | |||
2JD-12-3 0 | 1.1 / 16 "X1 2 | M30X 2 | 2 0 | 21. 9۔ | 3 1۔ | 3 0 | 3 6۔ | |||
2JD-12-3 6 | 1.1 / 16 "X1 2 | M36X 2 | 2 5 | 21. 9۔ | 34. 5 | 3 6۔ | 4 6۔ | |||
2JD-16-4 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | M42X 2 | 3 0 | 23. 1 | 43. 5 | 4 1 | 5 0 | |||
2JD-20-4 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | M42X 2 | 3 0 | 24. 3۔ | 4 3۔ | 4 6۔ | 5 0 | |||
2JD-20-5 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | M52X 2 | 3 8۔ | 24. 3۔ | 47. 5 | 5 0 | 6 0 | |||
2JD-24-5 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | M52X 2 | 3 8۔ | 27. 5۔ | 4 7۔ | 5 0 | 6 0 | |||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: jic مرد ڈین کنڈا ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، کسٹم ، پیتل ، swagelok ، پارکر ، Stauff ، Brennan ، سٹینلیس سٹیل











