مصنوعات کی اقسام: 5F-S O رنگ چہرے کی مہر ٹیوب کی متعلقہ اشیاء
صنعت کے معیارات: SAE J1453 ، ISO 8434-3 ، SAE J514 ، ISO 8434-2۔
E سے F طرز کا کنیکشن: ORFS MALE / ORFS FEMALE۔
شکل: کہنی ، سیدھے ، ٹی ، کراس وغیرہ
او آر ایف ایس فٹنگز ورکنگ پریشر کی درجہ بندی: 3215 پی ایسئ سے 5800 پی ایسئ ، 216 بار سے 400 بار۔
فلیٹ چہرہ اورفس O رنگ سائز کٹ اور O رنگ چہرے مہر ڈیزائن ہم پیش کر سکتے ہیں۔
O رنگ چہرے مہر اور O رنگ باس مہر کے درمیان فرق۔
فٹنگ کا مواد: پیتل؛ کاربن سٹیل؛ سٹینلیس سٹیل
درخواست: زراعت کا سامان ، آٹوموٹو عمل ، کیمیائی منتقلی ، تعمیراتی سازو سامان ، ایندھن کی منتقلی ، ہائیڈرولک ، مینوفیکچرنگ کا سامان ، سمندری ، مادی سامان ، ہینڈلنگ ، موبائل آلات ، آئل فیلڈ ، پیکیجنگ ، نقل و حمل
مندرجہ ذیل 5F-S ORFS MALE / ORFS FEMALE طول و عرض سائز ٹیبل چارٹ:
PAR T نہیں | THREA D | O O-RIN G | DIMENSION ایس | ||||||||
ای | F | ای | A | سی | ایل | ایس 1 | فائی جی | ||||
5F-04 S | 9/16 "X1 8۔ | 9/16 "X1 8۔ O 01 1 | 9. 8۔ | 8. 5۔ | 18. 5۔ | 1 9۔ | بی۔ | ||||
5F-04-06 S | 9/16 "X1 8۔ | 11/16 "X1 6۔ | O 01 1 | 9. 8۔ | 1 0 | 19. 6۔ | 2 2۔ | بی۔ | |||
5F-04-08 S | 9/16 "X1 8۔ | 13/16 "X1 6۔ | O 01 1 | 9. 8۔ | 1 1۔ | 21. 8۔ | 2 7۔ | A | |||
5F-04-10 S | 9/16 "X1 8۔ | 1 "ایکس 1 4۔ | O 01 1 | 9. 8۔ | 13. 5۔ | 22. 9۔ | 3 0 | A | |||
5F-04-12 S | 9/16 "X1 8۔ | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8۔ | 1 5۔ | 24. 9۔ | 3 6۔ | A | |||
5F-04-16 S | 9/16 "X1 8۔ | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8۔ | 14. 8۔ | 24. 9۔ | 3 6۔ | A | |||
5F-04-20 S | 9/16 "X1 8۔ | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8۔ | 1 5۔ | 24. 9۔ | 5 0 | A | |||
5F-06 S | 11/16 "X1 6۔ | 11/16 "X1 6۔ | O 01 2 | 11. 2۔ | 1 0 | 29. 7۔ | 2 2۔ | بی۔ | |||
5F-06-04 ایس | 11/16 "X1 6۔ | 9/16 "X1 8۔ | O 01 2 | 11. 2۔ | 8. 5۔ | 26. 7۔ | 1 9۔ | بی۔ | |||
5F-06-08 S | 11/16 "X1 6۔ | 13/16 "X1 6۔ | O 01 2 | 11. 2۔ | 1 1۔ | 22. 4۔ | 2 7۔ | بی۔ | |||
5F-06-10 S | 11/16 "X1 6۔ | 1 "ایکس 1 4۔ | O 01 2 | 11. 2۔ | 13. 5۔ | 24. 1 | 3 0 | A | |||
5F-06-12 S | 11/16 "X1 6۔ | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2۔ | 1 5۔ | 26. 5۔ | 3 6۔ | A | |||
5F-06-16 S | 11/16 "X1 6۔ | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2۔ | 14. 8۔ | 26. 5۔ | 4 1 | A | |||
5F-06-20 S | 11/16 "X1 6۔ | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2۔ | 1 5۔ | 26. 5۔ | 5 0 | A | |||
5F-08 S | 13/16 "X1 6۔ | 13/16 "X1 6۔ | O 01 4 | 12. 8۔ | 1 1۔ | 2 4 | 2 7۔ | بی۔ | |||
5F-08-04 ایس | 13/16 "X1 6۔ | 9/16 "X1 8۔ | O 01 4 | 12. 8۔ | 8. 5۔ | 2 2۔ | 1 9۔ | بی۔ | |||
5F-08-06 S | 13/16 "X1 6۔ | 11/16 "X1 6۔ | O 01 4 | 12. 8۔ | 1 0 | 2 4 | 2 2۔ | بی۔ | |||
5F-08-10 S | 13/16 "X1 6۔ | 1 "ایکس 1 4۔ | O 01 4 | 12. 8۔ | 13. 5۔ | 25. 7۔ | 3 0 | بی۔ | |||
5F-08-12 S | 13/16 "X1 6۔ | 1.3 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8۔ | 1 5۔ | 27. 7۔ | 3 6۔ | A | |||
5F-08-16 S | 13/16 "X1 6۔ | 1.7 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8۔ | 14. 8۔ | 29. 2۔ | 4 1 | A | |||
5F-08-20 S | 13/16 "X1 6۔ | 1.11 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8۔ | 1 5۔ | 29. 2۔ | 5 0 | A | |||
5F-10 S | 1 "ایکس 1 4۔ | 1 "ایکس 1 4۔ | او 01 6۔ | 15. 5۔ | 13. 5۔ | 2 9۔ | 3 0 | A | |||
5F-10-06 S | 1 "ایکس 1 4۔ | 11/16 "X1 6۔ | او 01 6۔ | 15. 5۔ | 1 0 | 26. 5۔ | 2 2۔ | A | |||
5F-10-08 S | 1 "ایکس 1 4۔ | 13/16 "X1 6۔ | او 01 6۔ | 15. 5۔ | 1 1۔ | 27. 5۔ | 2 7۔ | A | |||
5F-10-12 S | 1 "ایکس 1 4۔ | 1.3 / 16 "X1 2 | او 01 6۔ | 15. 5۔ | 1 5۔ | 29. 5۔ | 3 6۔ | A | |||
5F-10-16 S | 1 "ایکس 1 4۔ | 1.7 / 16 "X1 2 | او 01 6۔ | 15. 5۔ | 14. 8۔ | 3 2۔ | 4 1 | بی۔ | |||
5F-10-20 S | 1 "ایکس 1 4۔ | 1.11 / 16 "X1 2 | او 01 6۔ | 15. 5۔ | 1 5۔ | 31. 5 | 5 0 | بی۔ | |||
5F-12 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | او 01 8۔ | 1 7۔ | 1 5۔ | 3 1۔ | 3 6۔ | A | |||
5F-12-06 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6۔ | او 01 8۔ | 1 7۔ | 1 0 | 2 8۔ | 2 2۔ | A | |||
5F-12-08 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6۔ | او 01 8۔ | 1 7۔ | 1 1۔ | 2 9۔ | 2 7۔ | A | |||
5F-12-10 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1 "ایکس 1 4۔ | او 01 8۔ | 1 7۔ | 13. 5۔ | 30. 5۔ | 3 0 | A | |||
5F-12-16 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | او 01 8۔ | 1 7۔ | 14. 8۔ | 33. 5 | 4 1 | A | |||
5F-12-20 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | او 01 8۔ | 1 7۔ | 1 5۔ | 33. 5 | 5 0 | بی۔ | |||
5F-12-24 S | 1.3 / 16 "X1 2 | 2 "ایکس 1 2۔ | او 01 8۔ | 1 7۔ | 14. 8۔ | 33. 5 | 6 0 | بی۔ | |||
5F-16 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 14. 8۔ | 33. 5 | 4 1 | A | |||
5F-16-04 ایس | 1.7 / 16 "X1 2 | 9/16 "X1 8۔ | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 8. 5۔ | 2 7۔ | 1 9۔ | A | |||
5F-16-06 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6۔ | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 1 0 | 2 8۔ | 2 2۔ | A | |||
5F-16-08 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6۔ | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 1 1۔ | 2 9۔ | 2 7۔ | A | |||
5F-16-10 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1 "ایکس 1 4۔ | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 13. 5۔ | 30. 5۔ | 3 0 | A | |||
5F-16-12 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 1 5۔ | 3 1۔ | 3 6۔ | A | |||
5F-16-20 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 1 5۔ | 3 2۔ | 5 0 | سی | |||
5F-16-24 S | 1.7 / 16 "X1 2 | 2 "ایکس 1 2۔ | او 02 1۔ | 17. 5۔ | 14. 8۔ | 3 2۔ | 6 0 | A | |||
5 ایف - 20 ایس | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.11 / 16 "X1 2 | او 02 5۔ | 17. 5۔ | 1 5۔ | 34 .5 | 5 0 | سی | |||
5F-20-12 S | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | او 02 5۔ | 17. 5۔ | 1 5۔ | 3 2۔ | 3 6۔ | بی۔ | |||
5F-20-16 S | 1.11 / 16 "X1 2 | 1.7 / 16 "X1 2 | او 02 5۔ | 17. 5۔ | 14. 8۔ | 3 2۔ | 4 1 | بی۔ | |||
5F-20-24 ایس | 1.11 / 16 "X1 2 | 2 "ایکس 1 2۔ | او 02 5۔ | 17. 5۔ | 14. 8۔ | 34. 3۔ | 6 0 | A | |||
5 ایف - 24 ایس | 2 "ایکس 1 2۔ | 1.11 / 16 "X1 2 | او 02 9۔ | 17. 5۔ | 14. 8۔ | 36 .5 | 6 0 | سی | |||
5F-24-20 S | 2 "ایکس 1 2۔ | 1.11 / 16 "X1 2 | او 02 9۔ | 17. 5۔ | 1 5۔ | 35. 5 | 5 0 | سی | |||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریڈوزر orfs مرد خواتین کی متعلقہ اشیاء ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، کسٹم ، پیتل ، swagelok ، پارکر ، Stauff ، Brennan ، سٹینلیس سٹیل











