مصنوع کی اقسام: ہائیڈرولک فلینج SAE اڈاپٹر کی متعلقہ اشیاء 1FLW 1FSW-WM۔
صنعت کے معیارات: SAE J518 ، ISO 6162۔
E سے F طرز کا کنکشن: SAE FLANGE / ویلڈ ٹب۔
شکل: کہنی ، سیدھے ، بلاک وغیرہ۔
ورکنگ پریشر کی درجہ بندی: SAE کوڈ 61 2.5 سے 31.5 ایم پی اے ہے؛ SAE کوڈ 62 40 ایم پی اے ہے۔
فٹنگ کا مواد: پیتل؛ کاربن سٹیل؛ سٹینلیس سٹیل
درخواست: زراعت کا سامان ، آٹوموٹو عمل ، کیمیائی منتقلی ، تعمیراتی سازو سامان ، ایندھن کی منتقلی ، ہائیڈرولک ، مینوفیکچرنگ کا سامان ، سمندری ، مادی سامان ، ہینڈلنگ ، موبائل آلات ، آئل فیلڈ ، پیکیجنگ ، نقل و حمل
مندرجہ ذیل کے طور پر 1FLW 1FSW-WM SAE flange / ویلڈ ٹیوب طول و عرض سائز ٹیبل چارٹ
پارٹ نمبر | فلج سائز | طول و عرض | ایم پی اے | |||||||||
A | بی۔ | d | ڈی | ڈی 1 | H | L | ایم | این | ||||
3000PSI۔ | ||||||||||||
1FLW-08-20WM | 1/2 " | 54۔ | 46۔ | ایم 8 | 20۔ | 14۔ | 16۔ | 35۔ | 38.1۔ | 17.5۔ | 20 ایکس 3۔ | 34.5۔ |
1FLW-08-22WM | 1/2 " | 54۔ | 46۔ | ایم 8 | 22۔ | 16۔ | 16۔ | 35۔ | 38.1۔ | 17.5۔ | 22 ایکس 3۔ | |
1FLW-12-25WM | 3/4 " | 65۔ | 50 | ایم 10 | 25۔ | 19۔ | 18۔ | 36 | 47.6۔ | 22.2۔ | 25 ایکس 3۔ | |
1FLW-12-28WM | 3/4 " | 65۔ | 50 | ایم 10 | 28۔ | 21۔ | 18۔ | 36 | 47.6۔ | 22.2۔ | 28 ایکس 3۔ | |
1FLW-16-30WM | 1 " | 70 | 55۔ | ایم 10 | 30 | 22۔ | 18۔ | 38۔ | 52.4۔ | 26.2۔ | 30 ایکس 4 | |
1FLW-16-35WM | 1 " | 70 | 55۔ | ایم 10 | 35۔ | 27۔ | 18۔ | 38۔ | 52.4۔ | 26.2۔ | 35 ایکس 3۔ | |
1FLW-20-38WM | 1.1 / 4 " | 79۔ | 68۔ | ایم 10 | 38۔ | 30 | 21۔ | 41۔ | 58.7۔ | 30.2۔ | 38 ایکس 4۔ | 27.6۔ |
1FLW-20-42WM | 1.1 / 4 " | 79۔ | 68۔ | ایم 10 | 42۔ | 36 | 21۔ | 41۔ | 58.7۔ | 30.2۔ | 42 ایکس 3۔ | |
1FLW-24-38WM | 1.1 / 2 " | 93۔ | 78۔ | ایم 12 | 38۔ | 30 | 24.5۔ | 44.5۔ | 69.9۔ | 35.7۔ | 38 ایکس 4۔ | 20.7۔ |
1FLW-24-42WM | 1.1 / 2 " | 93۔ | 78۔ | ایم 12 | 42۔ | 36 | 24.5۔ | 44.5۔ | 69.9۔ | 35.7۔ | 42 ایکس 3۔ | |
1FLW-24-48WM | 1.1 / 2 " | 93۔ | 78۔ | ایم 12 | 49۔ | 38۔ | 24.5۔ | 44.5۔ | 69.9۔ | 35.7۔ | 48.3X4.5۔ | |
1FLW-32-60WM | 2 " | 102۔ | 90 | ایم 12 | 61۔ | 49۔ | 25۔ | 45۔ | 77.8۔ | 42.9۔ | 60.3X5.6۔ | |
1FLW-40-76WM | 2.1 / 2 " | 114۔ | 105۔ | ایم 12 | 77۔ | 62۔ | 25۔ | 50 | 88.9۔ | 50.8۔ | 76.1X7.1 | 17.6۔ |
1FLW-48-76WM | 3 " | 134۔ | 125۔ | ایم 16۔ | 77۔ | 62۔ | 26۔ | 51۔ | 106.4۔ | 61.9۔ | 76.1X7.1 | 13.8۔ |
6000PSI۔ | ||||||||||||
1FSW-08-20WM | 1/2 " | 54۔ | 46۔ | ایم 8 | 20۔ | 14۔ | 16۔ | 34۔ | 40.5۔ | 18.2۔ | 20 ایکس 3۔ | 41.4۔ |
1FSW-12-20WM | 3/4 " | 71۔ | 55۔ | ایم 10 | 20۔ | 14۔ | 21۔ | 35۔ | 50.8۔ | 23.8۔ | 20 ایکس 3۔ | |
1FSW-12-25WM | 3/4 " | 71۔ | 55۔ | ایم 10 | 25۔ | 17۔ | 21۔ | 35۔ | 50.8۔ | 23.8۔ | 25 ایکس 4 | |
1FSW-16-25WM | 1 " | 81۔ | 65۔ | ایم 12 | 25۔ | 17۔ | 25۔ | 42۔ | 57.2۔ | 27.8۔ | 25 ایکس 4 | |
1FSW-16-30WM | 1 " | 81۔ | 65۔ | ایم 12 | 30 | 22۔ | 25۔ | 42۔ | 57.2۔ | 27.8۔ | 30 ایکس 4 | |
1FSW-20-30WM | 1.1 / 4 " | 95۔ | 78۔ | M14۔ | 30 | 22۔ | 25۔ | 44 | 66.6۔ | 31.8۔ | 30 ایکس 4 | |
1FSW-20-38WM | 1.1 / 4 " | 95۔ | 78۔ | M14۔ | 38۔ | 26۔ | 25۔ | 44 | 66.6۔ | 31.8۔ | 38 ایکس 6 | |
1FSW-24-38WM | 1.1 / 2 " | 112۔ | 94۔ | ایم 16۔ | 38۔ | 26۔ | 28۔ | 56 | 79.3۔ | 36.5۔ | 38 ایکس 6 | |
1FSW-24-48WM | 1.1 / 2 " | 112۔ | 94۔ | ایم 16۔ | 49۔ | 32۔ | 28۔ | 56 | 79.3۔ | 36.5۔ | 48.3X8۔ | |
1FSW-24-60WM | 1.1 / 2 " | 112۔ | 94۔ | ایم 16۔ | 61۔ | 40 | 28۔ | 56 | 79.3۔ | 36.5۔ | 60.3X10۔ | |
1FSW-32-60WM | 2 " | 134۔ | 114۔ | ایم 20۔ | 77۔ | 40 | 33۔ | 65۔ | 96.8۔ | 44.5۔ | 60.3X10۔ | |
1FSW-32-76WM | 2 " | 134۔ | 122۔ | ایم 20۔ | 77۔ | 50 | 33۔ | 80 | 96.8۔ | 44.5۔ | 76.1X12.5 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سے کاؤنٹر فلجج بلاک ساکٹ ویلڈ ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، کسٹم ، پیتل ، سویجلوک ، پارکر ، اسٹوف ، برینن ، سٹینلیس سٹیل











